ㅣ 강원도 미세먼지에 의한 건강 취약성 평가 결과 (춘천시)
본 연구는 제4연구팀(한국기후변화연구원) 이 산출한 자료로서 미세먼지 건강 취약성 평가DB를 구축한 결과임.
향후 도내 지자체 확대를 통해 지자체별 취약성 평가 및 결과 DB를 구축할 예정임
향후 도내 지자체 확대를 통해 지자체별 취약성 평가 및 결과 DB를 구축할 예정임
| 노출 | 민감도 | 적응 | 취약성 지수 | 순위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 신북읍 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 14 |
| 동면 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 4 |
| 동산면 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 18 |
| 신동면 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 13 |
| 동내면 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 8 |
| 남면 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 15 |
| 남산면 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 9 |
| 서면 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 19 |
| 사북면 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 17 |
| 북산면 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 20 |
| 소양동 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 16 |
| 교동 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 23 |
| 조운동 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 22 |
| 약사명동 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 21 |
| 근화동 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 5 |
| 후평1동 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 10 |
| 후평2동 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 12 |
| 후평3동 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 2 |
| 효자1동 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 24 |
| 효자2동 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 3 |
| 효자3동 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 25 |
| 석사동 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 11 |
| 퇴계동 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 1 |
| 강남동 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 7 |
| 신사우동 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 6 |
